うわーい何だか知らぬが大逆転勝ちしたらしいじゃん!!(広7-13横)
- といっても試合を見てないのでスコアを眺めてニヤニヤするしかなく書くこともないんですがw、どうもやたらと色んなことがあって横浜広島戦伝統のドタバタ馬鹿試合だったようですねwこの調子で連勝するぞ、頑張れ横浜ベイスターズ!!
- 夕飯は、長野のレタス・千葉のニンジンとタマネギ・青森のニンニク・岩手の豚挽肉・雑穀飯のレタスチャーハン/神奈川のモヤシ・宮城のメカブ・山形のキクラゲの酢の物/北海道のおぼろ昆布と千葉の糸ミツバの味噌汁。きのうのレタスナイターでゲットした川上村のレタスで、さっそくレタスチャーハン祭りwそのままマヨネーズで食べてもみましたが、肉厚なところが高級っぽい感じで(普段買ってる安いレタスがティッシュペーパーならば、このレタスは新聞紙ぐらいの厚みがあるふうw)、瑞々しくて柔らかいんですが超シャキシャキの、とてもおいしいレタスでした! あと半分残っているから、明日もなんかにしようw
- 関係ないんですが、このブログの左下のグリムスが二本目の大人の樹になったみたいですね(成長記録)。前回は内野のダイヤモンドのような木になりましたが今回は野球場のような木で、やっぱ野球ブログだからなんだろうかw。シーズン中は更新が多いので、シーズンオフに育った一本目よりも成長が早かったです。
- 以下は試合のスコアです。
横浜 対 広島◇公式戦◇開始14時01分◇横浜◇観衆16425人(スコア元)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 11 | 0 |
横浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | x | 13 | 16 | 1 |
- ◇本塁打 マクレーン5号(ソロ110m=三浦)マクレーン6号(ソロ140m=三浦)石井1号(ソロ110m=三浦)ジョンソン10号(2ラン115m=前田健)村田14号(2ラン120m=林)
- ◇失策 佐伯(2回)◇走塁死 フィリップス(6回)
- ◇試合時間 3時間15分◇球審 深谷◇塁審 杉永 真鍋 牧田
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 末永(左) | 5 | 0 | 2 | 2 | .354 | 0 | 二ゴ | 右2 | …… | 一ゴ | …… | 三振 | …… | 右安 | |
(二) | 東出(左) | 2 | 0 | 0 | 1 | .275 | 0 | 四球 | 一ゴ | …… | 二ゴ | …… | 四球 | …… | 四球 | |
(左) | フィリップス(右=3Aシャーロット) | 4 | 0 | 2 | 1 | .286 | 1 | 左安 | 四球 | …… | …… | 遊ゴ | 中安 | …… | 遊飛 | |
(一) | 栗原(右) | 5 | 0 | 0 | 0 | .254 | 10 | 捕邪 | 二直 | …… | …… | 一邪 | …… | 三振 | 投ゴ | |
(三) | マクレーン(右=3Aフレズノ) | 4 | 2 | 2 | 2 | .225 | 6 | 三振 | …… | 右本 | …… | 左本 | …… | 四球 | …… | 三振 |
(遊) | 石井(左=横浜) | 4 | 2 | 2 | 1 | .194 | 1 | …… | 一安 | 三振 | …… | 右本 | …… | 遊併 | …… | |
投 | 青木勇(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | 喜田(左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .236 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ |
(右) | 広瀬(右) | 5 | 2 | 2 | 0 | .242 | 1 | …… | 遊安 | 三ゴ | …… | 投ゴ | …… | …… | 左2 | 左飛 |
(捕) | 石原(右) | 4 | 1 | 1 | 0 | .193 | 4 | …… | 一邪 | 三振 | …… | …… | 左2 | …… | 投ゴ | |
(投) | 前田健(右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .100 | 0 | …… | ギ失 | …… | 中飛 | …… | 捕飛 | …… | …… | |
投 | 林(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
遊 | 小窪(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | |
計 | 36 | 7 | 11 | 7 | .233 | 40 | 残塁9、併殺1 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 吉村(右) | 5 | 0 | 2 | 1 | .268 | 9 | 三振 | …… | …… | 一ゴ | 左安 | 左安 | 遊ゴ | …… | |
(二) | 藤田(左) | 5 | 0 | 1 | 0 | .263 | 2 | 遊ゴ | …… | …… | 二ゴ | 中飛 | 二ゴ | …… | 右安 | |
(左) | 内川(右) | 5 | 1 | 1 | 0 | .313 | 11 | 右飛 | …… | …… | 一飛 | …… | 三振 | 左安 | 遊併 | |
(三) | 村田(右) | 5 | 2 | 2 | 2 | .278 | 14 | …… | 三振 | …… | …… | 右邪 | 中安 | 右本 | 遊ゴ | |
(一) | 佐伯(左) | 4 | 1 | 1 | 0 | .275 | 6 | …… | 一ゴ | …… | …… | 左安 | 三振 | 一ゴ | …… | |
(中) | 下園(左) | 3 | 2 | 2 | 0 | .250 | 3 | …… | 三飛 | …… | …… | 中安 | 中安 | …… | …… | |
投 | 真田(右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | |
投 | 木塚(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | 山口(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | |||||||||
(捕) | 新沼(右) | 3 | 2 | 1 | 0 | .190 | 1 | …… | …… | 遊飛 | …… | 左飛 | 死球 | 中安 | …… | |
(遊) | 石川(左) | 4 | 3 | 3 | 4 | .267 | 0 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 左2 | 右安 | 中安 | …… | |
(投) | 三浦(右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .083 | 0 | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | …… | …… | …… | |
打 | ジョンソン(左=レイズ) | 1 | 1 | 1 | 2 | .208 | 10 | …… | …… | …… | …… | 右本 | …… | …… | …… | |
投 | 高崎(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打中 | 金城(両) | 2 | 1 | 2 | 4 | .253 | 5 | …… | …… | …… | …… | …… | 中2 | 右3 | …… | |
計 | 39 | 13 | 16 | 13 | .236 | 65 | 残塁3、併殺1 |
勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 前田健 (右) | 5 | 7 | 0 | 15 | 5 2/3 | 26 | 105 | 8 | 4 | 0 | 1 | 8 | 8 | 3.84 |
林 (右) | 0 | 1 | 0 | 28 | 1 | 10 | 27 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3.98 | |
青木勇 (右) | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 1/3 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三浦 (右) | 7 | 5 | 0 | 14 | 5 | 25 | 100 | 7 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3.69 | |
○ | 高崎 (右) | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 5 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.98 |
H | 真田 (右) | 1 | 1 | 0 | 33 | 1 1/3 | 8 | 37 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2.76 |
木塚 (右) | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 2/3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
山口 (右) | 3 | 3 | 7 | 27 | 1 | 3 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.61 |
- 以上です。