小林太志が奮闘したが惜しかったらしい試合(オ4-1横)
つば九郎「生ラッキョウうまいっすね生ラッキョウ」(※このあと鳥はラッキョウを没収されました)(※写真は本文と一歳関係ありません><w)
- さて今日は試合を見られなかったので書くこともなく、今季初の『見てない』タグの発動です><w しかしスコアを見たら、小林は好投したようで何よりですね! ランドルフが離脱中の横浜に心強い救世主登場でしょうか(*・∀・)14残塁というのは見なかったことにします、きっとあと一息だったんでしょう><w 頑張れ横浜ベイスターズ!!
- 以下は試合のスコアです。
横浜 対 オリックス◇公式戦◇開始18時00分◇横浜◇観衆15278人(スコア元)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1 |
横浜 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 |
- ◇盗塁 石川(2回)◇失策 T−岡田(2回)金城(9回)藤田(9回)
- ◇試合時間 3時間33分◇球審 秋村◇塁審 西本 橋本 本田
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 赤田(両=西武) | 5 | 0 | 0 | 0 | .227 | 8 | 投ゴ | …… | 二ゴ | …… | …… | 中飛 | 三振 | …… | 左飛 |
(左) | 田口(右=カブス) | 4 | 0 | 0 | 0 | .281 | 2 | 遊ゴ | …… | 遊ゴ | …… | …… | 三ゴ | 投ゴ | …… | |
左 | 荒金(右=ソフトバンク) | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | 1 | |||||||||
(二) | 後藤(左) | 4 | 1 | 1 | 1 | .281 | 4 | 三振 | …… | …… | 中飛 | …… | 右2 | …… | 中飛 | |
(一) | T−岡田(左) | 4 | 0 | 1 | 1 | .272 | 10 | …… | 一ゴ | …… | 三振 | …… | 左2 | …… | 三振 | |
(三) | バルディリス(右=阪神) | 4 | 0 | 2 | 0 | .378 | 4 | …… | 左2 | …… | 一飛 | …… | 左安 | …… | 三振 | |
(捕) | 日高(左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .275 | 1 | …… | 遊安 | …… | …… | 右飛 | 捕邪 | …… | …… | 三振 |
(遊) | 大引(右) | 4 | 1 | 1 | 0 | .200 | 1 | …… | 一邪 | …… | …… | 二ゴ | …… | 中安 | …… | 三振 |
(投) | 金子千(左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 左邪 | …… | …… | 中飛 | …… | 捕ギ | …… | |
投 | 平野(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | 岸田(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | 北川(右) | 1 | 0 | 1 | 0 | .291 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中安 |
走 | 森山(左) | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
投 | レスター(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
(中) | 坂口(左) | 3 | 1 | 2 | 2 | .301 | 2 | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | 四球 | 右2 | …… | 中安 |
計 | 35 | 4 | 9 | 4 | .262 | 53 | 残塁6、併殺0 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) | 石川(左) | 5 | 0 | 2 | 1 | .328 | 0 | 左飛 | 左安 | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | 遊安 | |
(遊) | 藤田(左) | 4 | 0 | 2 | 0 | .379 | 0 | 左安 | 三振 | …… | 三直 | …… | …… | 二安 | 投ギ | |
(一) | 内川(右) | 5 | 0 | 1 | 0 | .317 | 1 | 右2 | …… | 二ゴ | …… | 一ゴ | …… | 右飛 | 右飛 | |
(三) | 村田(右) | 3 | 0 | 2 | 0 | .254 | 8 | 四球 | …… | 左安 | …… | 四球 | …… | 中安 | …… | 中飛 |
(左) | スレッジ(左=日本ハム) | 5 | 0 | 0 | 0 | .232 | 12 | 三振 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 遊飛 |
(右) | 下園(左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .289 | 0 | 三振 | …… | 三振 | …… | 二ゴ | …… | 四球 | …… | |
投 | 牛田(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
打 | 山崎(右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ |
(中) | 金城(両) | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 1 | …… | 一安 | …… | 中安 | …… | 右安 | 三振 | …… | |
(捕) | 黒羽根(右) | 2 | 0 | 1 | 0 | .182 | 0 | …… | 投ゴ | …… | 右安 | …… | 投ギ | …… | …… | |
打 | 桑原義(右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
捕 | 細山田(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 | 0 | |||||||||
(投) | 小林太(右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 三振 | …… | 捕邪 | …… | …… | …… | …… | |
投 | 真田(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
打 | カスティーヨ(右=台湾・統一) | 1 | 0 | 0 | 0 | .288 | 5 | …… | …… | …… | …… | …… | 投ゴ | …… | …… | |
投 | ブーチェック(右=パイレーツ) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
右 | 井手(右=ソフトバンク) | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中安 | |
計 | 37 | 1 | 12 | 1 | .257 | 32 | 残塁14、併殺0 |
勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 金子千 (右) | 4 | 4 | 0 | 11 | 6 2/3 | 33 | 131 | 10 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4.33 |
H | 平野 (右) | 3 | 1 | 0 | 23 | 0 1/3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.10 |
H | 岸田 (右) | 3 | 4 | 0 | 16 | 1 | 5 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
S | レスター (右) | 0 | 1 | 9 | 19 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.18 |
勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 小林太 (右) | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 2/3 | 23 | 99 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.89 |
真田 (右) | 2 | 1 | 0 | 22 | 0 1/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | |
ブーチェック (右=パイレーツ) | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.48 | |
牛田 (右) | 1 | 0 | 0 | 25 | 2 | 8 | 30 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.91 |
- 以上です。