観戦メモ(横7-6ヤ)
- この試合の観戦メモは後で書きます。写真はこちらです。
- 以下は試合のスコアです。
ヤクルト 対 横浜◇公式戦◇開始18時00分◇神宮◇観衆13038人(スコア元)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 |
| ヤクルト | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 |
- ◇本塁打 藤本1号(2ラン105m=三浦)武内2号(ソロ115m=三浦)武山1号(3ラン110m=館山)スレッジ8号(2ラン120m=館山)
- ◇盗塁 飯原(7回)◇暴投 三浦(3回)
- ◇試合時間 3時間30分◇球審 渡田◇塁審 友寄 原 深谷
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊二) | 石川(左) | 5 | 1 | 3 | 0 | .286 | 0 | 遊ゴ | …… | 右飛 | …… | 左安 | …… | 左安 | …… | 二安 |
| (中) | 早川(両=ロッテ) | 4 | 0 | 0 | 0 | .177 | 1 | 三振 | …… | …… | 一ゴ | 一ゴ | …… | 二ゴ | …… | |
| 中 | 井手(右=ソフトバンク) | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 投ギ |
| (一) | 内川(右) | 5 | 0 | 0 | 0 | .324 | 1 | 投ゴ | …… | …… | 右飛 | 二ゴ | …… | 三振 | …… | 一ゴ |
| (三) | 村田(右) | 5 | 1 | 2 | 1 | .212 | 4 | …… | 一ゴ | …… | 中飛 | …… | 右安 | 中安 | …… | 三振 |
| (左) | スレッジ(左=日本ハム) | 4 | 2 | 3 | 2 | .274 | 8 | …… | 中飛 | …… | …… | 右安 | 右本 | 中安 | …… | |
| 右 | 吉村(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 | 1 | |||||||||
| (二) | カスティーヨ(右=台湾・統一) | 3 | 1 | 0 | 0 | .305 | 4 | …… | 中飛 | …… | …… | 四球 | 遊ゴ | 二ゴ | …… | |
| 投 | 江尻(右=日本ハム) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 投 | 山口(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
| (右左) | 下園(左) | 4 | 1 | 3 | 1 | .278 | 0 | …… | …… | 右安 | …… | 右2 | 二安 | …… | 中飛 | |
| (捕) | 武山(右) | 3 | 1 | 1 | 3 | .353 | 1 | …… | …… | 遊直 | …… | 左本 | 一ギ | …… | 三振 | |
| (投) | 三浦(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | …… | …… | 三ギ | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 投 | 小林太(右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | |
| 打 | 内藤(左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | |
| 投 | 真田(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
| 投 | 牛田(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
| 打遊 | 藤田(左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .360 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ | |
| 計 | 36 | 7 | 12 | 7 | .253 | 21 | 残塁6、併殺3 | |||||||||
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 田中(右) | 5 | 1 | 2 | 0 | .325 | 1 | 中安 | 右飛 | …… | 一ゴ | …… | 右安 | …… | 遊併 | |
| (三) | 宮本(右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .270 | 0 | 投ギ | 中安 | …… | 遊ゴ | …… | 二ゴ | …… | …… | 三振 |
| (中) | 青木(左) | 5 | 1 | 2 | 1 | .351 | 4 | 中安 | 中安 | …… | 二直 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 左飛 |
| (右) | ガイエル(左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .212 | 9 | 捕邪 | 投併 | …… | …… | 死球 | …… | 三振 | …… | 三振 |
| (左) | 飯原(右) | 4 | 1 | 2 | 0 | .288 | 2 | 左安 | …… | 右飛 | …… | 二併 | …… | 二安 | …… | |
| (一) | 武内(左) | 4 | 2 | 3 | 3 | .263 | 2 | 右2 | …… | 右本 | …… | 二安 | …… | 三振 | …… | |
| (遊) | 藤本(左=阪神) | 4 | 1 | 2 | 2 | .244 | 1 | 右本 | …… | 左安 | …… | 二ゴ | …… | …… | 二飛 | |
| (捕) | 相川(右) | 4 | 0 | 2 | 0 | .228 | 1 | 左安 | …… | 一ゴ | …… | …… | 右飛 | …… | 中安 | |
| 走 | 森岡(左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 | 0 | |||||||||
| 捕 | 福川(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| (投) | 館山(右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 二ゴ | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 投 | 増渕(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
| 打 | 上田(左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | …… | |
| 投 | 松岡(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 投 | 押本(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 打 | ユウイチ(左) | 1 | 0 | 1 | 0 | .167 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右安 | |
| 投 | 橋本(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 計 | 38 | 6 | 15 | 6 | .257 | 29 | 残塁7、併殺0 | |||||||||
| 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三浦 (右) | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 | 65 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4.71 | |
| 小林太 (右) | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| ○ | 真田 (右) | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 4 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.02 |
| H | 牛田 (右) | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 4 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |
| H | 江尻 (右=日本ハム) | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 4 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 |
| S | 山口 (右) | 0 | 3 | 8 | 14 | 1 | 3 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.18 |
| 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 館山 (右) | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 0/3 | 23 | 89 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3.86 | |
| H | 増渕 (右) | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ● | 松岡 (右) | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 6 | 26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.54 |
| 押本 (右) | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 3 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | |
| 橋本 (右) | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | |
- 以上です。
