ルーキー加賀も奮闘しましたがさすがに四連勝はならず><(横1-3日)
そういえば久しぶりに見た二岡が見事な七三分けになっていて衝撃でした><w 北海道では七三分けが流行っているのでしょうか><w
- つう訳で、4連勝して札幌を大雪にする計画は頓挫でした><w といってもルーキー加賀は低めに球を集め、好投武田勝にも引けをとらない力投でした! 同点の6回裏に、先頭打者森本が低く沈んだカーブをうまくセンター前→無死一塁から続く稲葉の打席で捕手細山田とサインが合わずボークを出して無死二塁→稲葉はセカンドゴロに抑えたものの二走森本は三進で一死三塁→二岡勝ち越しセンター前タイムリーでなお一死一塁→二死から一走二岡の二盗に細山田悪送球で二死三塁→小谷野センターオーバーのタイムリーツーベースでこの回2点を失い、結局はこれが決勝点となった訳ですがしゃーないっすね>< そういう日もあるってことで、次な次(;∀;)!!
- 打線はあのその、武田勝様強うございました淡々と冷酷に低めに集まるチェンジアップ大変目の保養になりましたということで(;∀;)w あとはいろいろバタバタとありましたが、うんまあそれだけでいいや><w ダルビッシュと武田勝をぶつけられて、それでも2敗しなかったのですから立派なものですw この勢いで、次カードの最強杉内にも絶対勝って欲しいですw頑張れ横浜ベイスターズ!!
- 以下は試合のスコアです。
日本ハム 対 横浜◇公式戦◇開始18時03分◇札幌ドーム◇観衆31628人(スコア元)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
日ハム | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 3 | 8 | 0 |
- ◇盗塁 糸井(6回)森本(7回)◇失策 藤田(2回)細山田(6回)藤田(8回)◇ボーク 加賀(6回)
- ◇試合時間 2時間36分◇球審 橘高◇塁審 中村 森 津川
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) | 石川(左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .321 | 0 | 三振 | …… | 二ゴ | …… | …… | 遊ゴ | …… | 二ゴ | |
(遊) | 藤田(左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .370 | 0 | 三振 | …… | 三ゴ | …… | …… | 左飛 | …… | …… | 二ゴ |
(一) | 内川(右) | 3 | 1 | 1 | 0 | .318 | 1 | 右安 | …… | …… | 右飛 | …… | 四球 | …… | …… | 三振 |
(三) | 村田(右) | 4 | 0 | 2 | 1 | .237 | 7 | 中2 | …… | …… | 三ゴ | …… | 三ゴ | …… | …… | 中安 |
(左) | スレッジ(左=日本ハム) | 4 | 0 | 0 | 0 | .237 | 11 | 三振 | …… | …… | 投ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 三振 |
(指) | カスティーヨ(右=台湾・統一) | 3 | 0 | 0 | 0 | .299 | 5 | …… | 三振 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 三ゴ | …… | |
(中) | 井手(右=ソフトバンク) | 3 | 0 | 0 | 0 | .185 | 1 | …… | 投ゴ | …… | …… | 遊ゴ | …… | 三ゴ | …… | |
(右) | 下窪(右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | …… | 捕邪 | …… | …… | 中飛 | …… | …… | 投ゴ | |
(捕) | 細山田(右) | 2 | 0 | 1 | 0 | .150 | 0 | …… | …… | 投ゴ | …… | …… | 右安 | …… | …… | |
打捕 | 黒羽根(右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | |
計 | 31 | 1 | 4 | 1 | .254 | 30 | 残塁4、併殺0 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) | 田中(左) | 4 | 1 | 2 | 0 | .337 | 2 | 右2 | …… | 投ゴ | …… | 左飛 | …… | 左安 | …… | |
(左) | 森本(右) | 3 | 1 | 1 | 0 | .274 | 0 | 捕ギ | …… | 三ゴ | …… | …… | 左安 | 一ゴ | …… | |
(右) | 稲葉(左) | 3 | 0 | 0 | 1 | .235 | 6 | 左犠 | …… | 一ゴ | …… | …… | 二ゴ | 三振 | …… | |
(指) | 二岡(右) | 4 | 0 | 1 | 1 | .304 | 4 | 右飛 | …… | …… | 三振 | …… | 中安 | 二ゴ | …… | |
(中) | 糸井(左) | 4 | 1 | 0 | 0 | .301 | 3 | …… | 二ゴ | …… | 一ゴ | …… | 二ゴ | …… | 三振 | |
(三) | 小谷野(右) | 4 | 0 | 2 | 1 | .249 | 1 | …… | 中安 | …… | 三振 | …… | 左2 | …… | 遊失 | |
(一) | 高橋(右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .247 | 2 | …… | 左飛 | …… | …… | 右安 | 敬遠 | …… | 右飛 | |
(捕) | 大野(右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .192 | 0 | …… | 遊失 | …… | …… | 投ギ | 投ゴ | …… | 遊飛 | |
(遊) | 金子誠(右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .259 | 2 | …… | 三ゴ | …… | …… | 遊ゴ | …… | 左安 | …… | |
計 | 31 | 3 | 8 | 3 | .257 | 22 | 残塁8、併殺0 |
勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 加賀 (右=住友金属鹿島) | 1 | 4 | 0 | 8 | 5 2/3 | 25 | 73 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.63 |
真田 (右) | 2 | 1 | 0 | 21 | 0 1/3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | |
江尻 (右=日本ハム) | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 1/3 | 3 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | |
ブーチェック (右=パイレーツ) | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 2/3 | 6 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.11 |
勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 武田勝 (左) | 3 | 4 | 0 | 10 | 8 | 28 | 97 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.44 |
S | 建山 (右) | 0 | 0 | 3 | 16 | 1 | 4 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.10 |
- 以上です。