な、何で勝てたか分からないけどとにかく勝ったから、け、結果オーライ><w!!(ヤ2-3横・写真&動画つき)
第二ヒーローインタビューっす(・∀・)移籍即スタメンライト即活躍の井手は寺原と高校で同級同チームというのは知ってましたが、一学年上の内川とも隣県同士で何度も対戦した仲だそうでw試合中に井手がライトからベンチへ戻るたびにファースト内川が彼を待っていてケツを叩いたりしてじゃれあっていたので、お〜井手は内川ともう仲良くなったのか(・∀・)と思ってたら最初から友達なんですねw横浜には友達がいっぱいいるなら、井手もきっと心強いですね!
- き、今日の勝ちは拾い物でした><w今日の三浦はストレートもキレがなく、変化球もリリースのタイミングがうまく行っていないのは素人目にも明らかで、内野スタンドの観衆は三浦が一投するたびに心配でザワつきはじめる始末でした><wですが今日の三浦にあったもの、それは不調のときでもどうにか試合を作るベテランの技術と、それにいいバックと幸運です><w!
- 確かに三浦は初回、一死一塁から青木が外角をセカンドゴロ併殺打的にした打球をセカンドカスティーヨがグラブの下を抜かれるエラー紛いのプレーで一死一三塁→続くデントナのセカンドゴロを好スタートを切った俊足の一走青木が二塁へ芸術的スライディング、併殺を崩されて1失点という不運はありましたが、三浦はここで今日の厄が全部落ちたのかもしれません><wその後の三浦は素晴らしいフィールディングでPゴロを捌きまくり、また三浦のグラブを弾いた相川の打球をショート石川が素手で捕球しそのままランニングスローで相川一塁アウトなどの好プレーも投手を盛り立てました! 2回一死一三塁から打者由規が内野猛警戒の中バレバレのスクイズを敢行→捕手武山が大きくウエストしたにも関わらず、飛び出した三走飯原を一塁まで深追いしすぎた武山がランダウンプレーに失敗→俊足の飯原は三走に生還して高笑いのプレーは忘れます><wいいさ、武山は4回裏には由規からライト線へ火の出るようなツーベース打ったし><w
自分がシャッターチャンスを待ち構えていて撮影に成功できたほどバレバレのスクイズを敢行する由規><
- ヤクルト先発の由規も相変わらずよく伸びる150km/hオーバーのストレートが魅力的な素晴らしい投球でしたが、3回裏にはまあ色々あってな><wヤクルトのスタメンショート森岡は、どうも球際に大ハッスルするタイプのショートのようですね><w村田のような愛すべきサードなどと三遊間を組んだら非常に良さそうですが、リーグ屈指の名サード宮本や名セカンド田中と三遊間や二遊間を組むと、わりと衝突事故が頻発するということが分かりました><w
- という訳で、そうそうあとは江尻も牛田も今日は低めにストレートが集まって素晴らしゅうございました! 山口の投球は、うん、今日は忘れます><w何であんなにストレートもスライダーも明後日の方向へスッポ抜けたのか知りませんが、ま、まあとりあえず結果オーライで><w
- それと書き忘れちゃならないのが、今日移籍後初出場初スタメンライトで最後はあとひと伸びでスタンドインのツーベースも放った井手ですね! 井手のライトはとても良かったです(・∀・)牽制や一塁送球のバックアップが早くて丁寧で、隅々まで訓練の行き届いたプロ野球選手らしい非常にいいライトでした。早川と井手がセンターとライトに入っていれば、横浜の外野もセの他5チームに何ら見劣りしませんね!
- つう訳で勝ちました! この記事をアップロードするのが都合でかなり遅くなって今さらすぎますから、本文は削ってあとは写真をダーっと貼っておきますからそちらをご覧くださいませ><w頑張れ横浜ベイスターズ!!
- 以下は写真と試合のスコアです。
勝てて良かった三浦!
なぜか打席では女の子打ちに><wでも三浦のヒットから逆転したんですから三浦バンザーイヽ(・∀・)ノ!!
由規はほんとよく伸びるいい球投げますね><w
「グリップをわざと残して面を広くとって、結果として詰まりやすくなるけどそこは詰まらないようにと左足に体重を思いっきり乗せてボールを引きつける」という超力技打法の結晶><wそれが実現できるとかすごすぎる青木><w
ナイショー石川!!
田中
デントナ
野性の男飯原(プレーが)
このクラウチングスタートみたいな左膝を折った田中独特のセカンドがヤクルト戦の楽しみw
武山
スレッジ
カスティーヨ「えっ今のストライク?」
今度は振ってみるカスティーヨ
飯田
井手ようこそヽ(・∀・)ノ!!
相川
石川&代走三輪
江尻(真顔)
武内
畠山
一塁守備は一級品!
宮本
牛田
内川
松岡
下園
吉村
内藤
山口
結果オーライ><w!
横浜 対 ヤクルト◇公式戦◇開始14時00分◇横浜◇観衆13677人(スコア元)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
横浜 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 3 | 11 | 0 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) | 田中(右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 三振 | 三振 | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | 投ゴ | |
(遊) | 森岡(左) | 4 | 1 | 1 | 0 | .385 | 0 | 右安 | …… | 二ゴ | …… | …… | 投ゴ | …… | 三振 | |
(中) | 青木(左) | 4 | 1 | 2 | 0 | .354 | 3 | 中安 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 右安 | …… | 捕邪 | |
(一) | デントナ(右) | 3 | 0 | 1 | 1 | .250 | 6 | 二ゴ | …… | 三振 | …… | …… | 三安 | …… | …… | |
走 | 三輪(左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | 0 | |||||||||
一 | 畠山(右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .154 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左飛 |
(右) | ガイエル(左) | 3 | 0 | 1 | 1 | .224 | 7 | 二ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 中安 | …… | …… | 四球 |
(左) | 飯原(右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .289 | 2 | …… | 右安 | …… | 一飛 | …… | 三併 | …… | …… | 四球 |
(三) | 宮本(右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | …… | 三ゴ | …… | 右飛 | …… | …… | 右飛 | …… | 遊併 |
(捕) | 相川(右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .222 | 1 | …… | 中安 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 三振 | …… | |
(投) | 由規(左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | 一ゴ | …… | …… | …… | |
打 | 武内(左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 | …… | |
投 | 松岡(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | 高木(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
計 | 32 | 2 | 7 | 2 | .253 | 23 | 残塁5、併殺1 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊二) | 石川(左) | 4 | 1 | 2 | 0 | .286 | 0 | 三ゴ | …… | 一安 | 三安 | …… | 三振 | …… | …… | |
(中) | 早川(両=ロッテ) | 3 | 1 | 0 | 0 | .200 | 1 | 遊飛 | …… | ギ失 | 一ゴ | …… | …… | 三振 | …… | |
左 | 内藤(左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | 0 | |||||||||
(一) | 内川(右) | 4 | 0 | 3 | 1 | .341 | 1 | 右安 | …… | 中安 | …… | 左安 | …… | 一ゴ | …… | |
(三) | 村田(右) | 3 | 0 | 1 | 1 | .217 | 4 | 四球 | …… | 二安 | …… | 三振 | …… | 三ゴ | …… | |
(左) | スレッジ(左=日本ハム) | 4 | 0 | 0 | 1 | .222 | 6 | 三振 | …… | 二ゴ | …… | 三振 | …… | …… | 二ゴ | |
右 | 吉村(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 | 1 | |||||||||
(二) | カスティーヨ(右=台湾・統一) | 4 | 0 | 1 | 0 | .345 | 4 | …… | 遊ゴ | 遊併 | …… | …… | 中安 | …… | 三振 | |
投 | 山口(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
(右左中) | 井手(右=ソフトバンク) | 4 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | …… | 遊ゴ | …… | 三振 | …… | 一ゴ | …… | 左2 | |
(捕) | 武山(右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .278 | 0 | …… | 二ゴ | …… | 右2 | …… | 捕ギ | …… | 左飛 | |
(投) | 三浦(右) | 2 | 1 | 1 | 0 | .250 | 0 | …… | …… | 中安 | 投ゴ | …… | …… | …… | …… | |
打 | 下園(左) | 1 | 0 | 1 | 0 | .214 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 左安 | …… | …… | |
投 | 江尻(右=日本ハム) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | 牛田(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
遊 | 藤田(左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .348 | 0 | |||||||||
計 | 32 | 3 | 11 | 3 | .248 | 18 | 残塁8、併殺2 |
勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 由規 (右) | 1 | 3 | 0 | 5 | 6 | 28 | 114 | 10 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5.59 |
松岡 (右) | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90 | |
高木 (右) | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 |
勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 三浦 (右) | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 24 | 93 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.50 |
H | 江尻 (右=日本ハム) | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 |
H | 牛田 (右) | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.40 |
S | 山口 (右) | 0 | 3 | 5 | 11 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.15 |
- 以上です。