雨中試合なので簡単に><><w(ヤ3-0横)
- 都合でこの試合の記事をアップロードするのが一週間遅れてしまって今さらすぎるので、ザックリと中澤プロ初勝利おめでとうだけにしておきます><w何しろTV中継で球がよく見えないほどの雨でしたから、あとはまあいいや><w(ザックリ削りすぎ)
- それにしても雨中試合は勝っても負けてもイヤですね><w自分は普段は雨が好きなんですが、ことプロ野球の試合となると、雨中試合はとにかく投げ急いで打ち急いでとなるのでツマランです><wそれに真夏ならともかく、今はまだ雨のナイターは寒いですし><やっぱりプロ野球はビールがうまい気温の日に明るい太陽の下で、あるいは白球が夜空へ消える星の下で! 頑張れ横浜ベイスターズ!!
- 夕飯は、山形のタラの芽の天ぷら/近所の生シラスの酢醤油和え/豆腐の吸い物/大分のタケノコ・鹿児島のゴボウ・千葉のニンジン・北海道のマス・雑穀飯の炊き込みご飯。揚げたての天ぷらはうまいっす(・∀・)!
- 以下は試合のスコアです。
横浜 対 ヤクルト◇公式戦◇開始18時00分◇横浜◇観衆6993人(スコア元)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 |
横浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) | 田中(右) | 2 | 1 | 1 | 0 | .348 | 1 | 四球 | 左安 | …… | 右飛 | …… | 死球 | …… | …… | 四球 |
(三) | 森岡(左) | 4 | 0 | 2 | 2 | .444 | 0 | 捕邪 | 右2 | …… | …… | 左2 | 遊ゴ | …… | …… | 投ギ |
(中) | 青木(左) | 5 | 0 | 0 | 0 | .347 | 3 | 三振 | …… | 二ゴ | …… | 二ゴ | …… | 三ゴ | …… | 投ゴ |
(一) | デントナ(右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .247 | 6 | 一飛 | …… | 三振 | …… | 三ゴ | …… | 三振 | …… | |
一 | 武内(左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
(右) | ガイエル(左) | 4 | 1 | 1 | 1 | .220 | 7 | …… | 右本 | 中飛 | …… | 二飛 | …… | 右飛 | …… | |
(左) | 飯原(右) | 3 | 1 | 1 | 1 | .286 | 2 | …… | 左本 | …… | 遊ゴ | …… | 二飛 | …… | 四球 | |
(遊) | 藤本(左=阪神) | 4 | 0 | 0 | 0 | .217 | 0 | …… | 中飛 | …… | 二ゴ | …… | 左飛 | …… | 遊飛 | |
(捕) | 相川(右) | 3 | 0 | 2 | 0 | .214 | 1 | …… | 三振 | …… | 右安 | …… | 投安 | …… | 四球 | |
(投) | 中沢(左=トヨタ自動車) | 4 | 1 | 3 | 0 | .375 | 0 | …… | 中安 | …… | 中安 | …… | 右安 | …… | 中飛 | |
計 | 34 | 4 | 10 | 4 | .255 | 23 | 残塁9、併殺1 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | 野中(右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 三振 | …… | 中飛 | …… | …… | 四球 | …… | …… | |
投 | 小林太(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | 金城(両) | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 捕邪 | |
投 | 桑原謙(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
(中) | 早川(両=ロッテ) | 4 | 0 | 1 | 0 | .212 | 1 | 左安 | …… | …… | 二ゴ | …… | 遊ゴ | …… | 二ゴ | |
(一) | 内川(右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .322 | 1 | 左飛 | …… | …… | 中飛 | …… | …… | 三ゴ | …… | 左安 |
(三) | 村田(右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .213 | 4 | 右飛 | …… | …… | 右飛 | …… | …… | 四球 | …… | 捕飛 |
(左) | スレッジ(左=日本ハム) | 4 | 0 | 0 | 0 | .233 | 6 | …… | 三振 | …… | …… | 三ゴ | …… | 左飛 | …… | 二併 |
(二) | カスティーヨ(右=台湾・統一) | 3 | 0 | 1 | 0 | .349 | 4 | …… | 三振 | …… | …… | 三ゴ | …… | 左安 | …… | |
(右) | 吉村(右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .213 | 1 | …… | 二ゴ | …… | …… | 右飛 | …… | 一ゴ | …… | |
(捕) | 細山田(右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | …… | …… | 右邪 | …… | …… | …… | …… | …… | |
打捕 | 武山(右) | 2 | 0 | 1 | 0 | .267 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 | …… | 右2 | |
(投) | 清水(右=ロッテ) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | |
打遊 | 藤田(左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .348 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | 二ゴ | |
計 | 30 | 0 | 4 | 0 | .244 | 18 | 残塁5、併殺1 |
勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 中沢 (左=トヨタ自動車) | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 32 | 108 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.29 |
勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 清水 (右=ロッテ) | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 29 | 115 | 10 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3.66 |
小林太 (右) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 29 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
桑原謙 (右) | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.38 |
- 以上です。