ももももう明日から二ヶ月は超苦手の吉見とチェンと川井に会わずに済みますからね><!!(横1-4中)
とりあえず火曜からマリンだから、ついでにボビー神社でお祓いすれば勝てるんじゃ!(とか言ってたら、今季はマリンにボビー神社を出してないという話も><じゃあ楽天戦で仙台へ行ったときに大魔神社に頼むかw)
- うーん左が打てませんね><ダイジェストを見ただけなのであんまり書くことがないんですが、川井が前に引き続いて打てない><ストレートは前回よりも甘そうだったからどうにかなるのかと思ったんですが、浅尾といい吉見チェン川井といい、中日の先発は横浜戦となると大活躍するとかどーなってるんだ><
- 小林のフィールディングについては、彼のデビュー戦で赤松の犠打球を処理しようとマウンドから駆けおりたところ勢い余って前転した鮮烈な記憶があるので今さら驚かんw小林も細山田も、もっと経験を積んでふてぶてしくなれば大丈夫! 頑張れ若いバッテリー!!
- でも横浜のPは接戦で健闘したし、平井と岩瀬になったとたん打線が機能したんですから、打線の不調は中日先発の呪いということでいいですね><なにしろここまで24敗のうち8つは中日からの負けとか、ほんとにもう何なのかマジで><! とりあえず火曜からの交流戦で、天敵読売や中日がいない間に羽を伸ばしてきてほしいですw頑張れ横浜ベイスターズ!!
- 以下は試合のスコアです。
中日 対 横浜◇公式戦◇開始14時00分◇ナゴヤドーム◇観衆33935人(スコア元)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
中日 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | x | 4 | 7 | 1 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 下窪(右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 二ゴ | …… | 遊ゴ | …… | …… | 三ゴ | …… | …… | |
打中 | 内藤(左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .235 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
(遊) | 石川(左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .279 | 0 | 投ゴ | …… | 遊ゴ | …… | …… | 三ゴ | …… | …… | 二ゴ |
(左) | 内川(右) | 4 | 1 | 2 | 1 | .293 | 8 | 三ゴ | …… | 三振 | …… | …… | 右安 | …… | …… | 中本 |
(三) | 村田(右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .256 | 5 | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | 三振 | …… | …… | 中安 |
(右) | 吉村(右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .267 | 2 | …… | 四球 | …… | 二ゴ | …… | …… | 二ゴ | …… | 右安 |
(一) | ジョンソン(左=レイズ) | 4 | 0 | 0 | 0 | .217 | 7 | …… | 三失 | …… | 投ゴ | …… | …… | 左飛 | …… | 三振 |
(捕) | 細山田(右=早大) | 3 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | …… | 一ゴ | …… | …… | 左飛 | …… | 一直 | …… | |
打 | 呉本(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 |
(二) | 山崎(右=横浜商大) | 3 | 0 | 0 | 0 | .179 | 0 | …… | 四球 | …… | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | 二ゴ |
(投) | 小林(右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .077 | 0 | …… | 三ゴ | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | |
投 | 工藤(左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | 藤江(右=東邦ガス) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
打 | 金城(両) | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 一ゴ | |
投 | 真田(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
計 | 32 | 1 | 4 | 1 | .224 | 27 | 残塁7、併殺0 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | 井端(右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .294 | 2 | 中飛 | 二ゴ | …… | …… | 三邪 | …… | 遊ゴ | …… | |
(二) | 荒木(右) | 4 | 1 | 1 | 0 | .288 | 1 | 二直 | …… | 二ゴ | …… | 中飛 | …… | 左安 | …… | |
(三) | 森野(左) | 3 | 1 | 1 | 0 | .248 | 5 | 死球 | …… | 二ゴ | …… | …… | 中安 | 三振 | …… | |
(一) | ブランコ(右=ロッキーズ2A) | 3 | 1 | 1 | 0 | .286 | 8 | 三振 | …… | 右安 | …… | …… | 遊飛 | 死球 | …… | |
(左) | 和田(右) | 4 | 1 | 3 | 2 | .279 | 10 | …… | 左安 | 遊ゴ | …… | …… | 左安 | 左2 | …… | |
(右) | 野本(左=日本通運) | 3 | 0 | 0 | 0 | .254 | 1 | …… | ギ失 | …… | 左飛 | …… | 右飛 | 二ゴ | …… | |
(中) | 藤井(両) | 2 | 0 | 0 | 0 | .289 | 6 | …… | 捕ギ | …… | 二ゴ | …… | 敬遠 | …… | 二ゴ | |
(捕) | 谷繁(右) | 2 | 0 | 0 | 1 | .192 | 0 | …… | 中犠 | …… | 投ゴ | …… | 四球 | …… | 右飛 | |
(投) | 川井(左) | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | …… | 一安 | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | …… | |
打 | 立浪(左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .353 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | |
投 | 浅尾(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .063 | 0 | |||||||||
打 | 中村公(右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 一ゴ | |
投 | 平井(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | 岩瀬(左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
計 | 29 | 4 | 7 | 3 | .251 | 36 | 残塁8、併殺0 |
勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 小林 (右) | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 2/3 | 26 | 99 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3.23 |
工藤 (左) | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 1/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.15 | |
藤江 (右=東邦ガス) | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5.23 | |
真田 (右) | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.63 |
勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 川井 (左) | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 22 | 93 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.55 |
H | 浅尾 (右) | 3 | 4 | 0 | 8 | 2 | 6 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.53 |
平井 (右) | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 1/3 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.65 | |
S | 岩瀬 (左) | 1 | 1 | 8 | 14 | 0 2/3 | 4 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.48 |
- 以上です。