沖縄で二死走者なしから三浦たびたびボコボコ事件発生(;∀;)(ヤ10-0横)
- いや〜〜〜19時プレイボール予定の試合がスコールで30分遅れたために23時からのW杯代表戦開始に間に合うかと心配しましたが、どうにか間に合って良かったです(;∀;)w! あとはまあ、んんん><w 同じ負けるにしてもこんな派手にはやられずに、5対3程度で小さく負けられた試合展開だったんですけどね〜〜それならば林も見られたんですが……><w(←ファン)
- しかし三浦はそこまで悪くなかったんですけどね〜中途半端に良すぎたというやつでしょうか、飯原などからはフォーク3球で三振を奪ったりしてテンポよく投げていたら、テンポよくパカパカと打たれてしまいました(;∀;)打線もあと一本が出ないというやつで、う〜〜む村中に勝つ日の横浜打線は、無敵の荒れ球石井一久モードな村中をどうにかセットに→荒々しさを潜めたところを狙って打ち崩すというやりかたをしていたはずなんですが……やっぱ今日は畳み掛けられませんでしたね>< といっても村中は浮いたフォークや抜けたカーブなどを最後まで幾らも投げていたんですが、どうにも安打が散発でした><
- けれども今日の他球場は中11-5阪/巨12-9広/ソ19-1ロ/日6-4西/楽0-3オと、実に3チームが二桁失点を喫していますからね〜〜ま〜そんな日もありますよ><w 横浜だってまた明日です! 中身は点差ほど弱くはなかったんですから、頑張れ横浜ベイスターズ!!
- 夕飯は、和歌山のハモの湯引きの梅肉和え/高知のキュウリと宮城のワカメの酢のもの/豆腐と千葉のミツバの吸い物/山形のダシ/雑穀飯。ハモはハモ包丁とか持ってないので、魚屋さんで捌いて家で湯引きするだけにしてもらいました><w 手抜きでサーセン><w
- 以下は試合のスコアです。
横浜 対 ヤクルト◇公式戦◇開始19時32分◇那覇◇観衆21229人(スコア元)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 15 | 0 |
横浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 青木(左) | 6 | 1 | 3 | 0 | .324 | 5 | 中安 | …… | 左飛 | …… | 右安 | 三振 | 右飛 | …… | 投安 |
(二) | 田中(右) | 5 | 2 | 3 | 3 | .309 | 2 | 一ギ | …… | …… | 一邪 | 左3 | 左安 | …… | 中安 | 中飛 |
(左) | 飯原(右) | 6 | 1 | 2 | 2 | .302 | 4 | 右飛 | …… | …… | 三振 | 左安 | 三振 | …… | 左3 | 右飛 |
(右) | ガイエル(左) | 4 | 1 | 1 | 0 | .204 | 15 | 三振 | …… | …… | 右2 | 四球 | 三振 | …… | 二直 | |
右 | 上田(左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 | 0 | |||||||||
(一) | ホワイトセル(左=3Aシラキュース) | 4 | 1 | 2 | 3 | .444 | 2 | …… | 三振 | …… | 中本 | 遊ゴ | …… | 四球 | 右安 | |
(捕) | 相川(右) | 5 | 1 | 3 | 0 | .309 | 6 | …… | 中飛 | …… | 三邪 | …… | 右安 | 左安 | 左安 | |
捕 | 川本(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | 1 | |||||||||
(三) | 宮本(右) | 3 | 1 | 0 | 0 | .241 | 1 | …… | 左飛 | …… | …… | 左飛 | 投失 | 四球 | …… | |
走三 | 吉本(右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .214 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
(遊) | 藤本(左=阪神) | 4 | 1 | 0 | 0 | .235 | 2 | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | 四球 | 二飛 | 二ゴ | |
(投) | 村中(左) | 3 | 1 | 1 | 2 | .148 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 四球 | 右安 | 三振 | …… | |
打 | デントナ(右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .211 | 11 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
投 | 松井光(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
計 | 42 | 10 | 15 | 10 | .251 | 57 | 残塁11、併殺2 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 下園(左) | 4 | 0 | 2 | 0 | .287 | 1 | 左飛 | …… | 左安 | …… | 二ゴ | …… | 右2 | …… | |
投 | 高崎(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
(遊) | 石川(左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .311 | 0 | 遊ゴ | …… | 一ギ | …… | 二ゴ | …… | …… | 左安 | |
(一) | 内川(右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .305 | 4 | 右飛 | …… | 三ゴ | …… | …… | 二ゴ | …… | 二併 | |
(三) | 村田(右) | 4 | 0 | 2 | 0 | .245 | 10 | …… | 中安 | 投ゴ | …… | …… | 左2 | …… | 三振 | |
三 | 藤田(左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .341 | 0 | |||||||||
(左) | スレッジ(左=日本ハム) | 3 | 0 | 2 | 0 | .246 | 16 | …… | 四球 | …… | 中安 | …… | 三振 | …… | …… | 右安 |
走 | 野中(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
(中) | 大西(右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .370 | 0 | …… | 捕ギ | …… | 三振 | …… | 三ゴ | …… | …… | |
打 | 金城(両) | 1 | 0 | 0 | 0 | .217 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二併 |
(捕) | 橋本(左=ロッテ) | 2 | 0 | 0 | 0 | .256 | 2 | …… | 一ゴ | …… | 左飛 | …… | …… | …… | …… | |
打捕 | 武山(右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .230 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | |
打 | 佐伯(左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 |
(二) | カスティーヨ(右=台湾・統一) | 2 | 0 | 0 | 0 | .277 | 7 | …… | 敬遠 | …… | 三ゴ | …… | …… | 三振 | …… | |
(投) | 三浦(右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | 0 | …… | 遊ゴ | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
投 | 加藤(左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | 山崎(右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 | 0 | …… | …… | …… | …… | 中飛 | …… | …… | …… | |
投 | 江尻(右=日本ハム) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | 小林太(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
打右 | 吉村(右) | 1 | 0 | 1 | 0 | .229 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左安 | …… | |
計 | 30 | 0 | 8 | 0 | .253 | 45 | 残塁7、併殺0 |
勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 村中 (左) | 5 | 6 | 0 | 13 | 8 | 31 | 112 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.27 |
松井光 (右) | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 |
勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 三浦 (右) | 3 | 6 | 0 | 12 | 4 2/3 | 22 | 96 | 6 | 6 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5.79 |
加藤 (左) | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 1/3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.80 | |
江尻 (右=日本ハム) | 0 | 1 | 0 | 26 | 1 | 8 | 31 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4.23 | |
小林太 (右) | 0 | 2 | 0 | 17 | 1 | 6 | 25 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.96 | |
高崎 (右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 37 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.00 |
- 以上です。