HR乱れ打ちで清水通算100勝到達おめでとうw!!!(阪6-14横)
- うわ〜お、自分が球場に行かない日に限って勝つんですね清水さんは><w! いいですいいです、これは俗に言うツンデレっていうやつなんですよね〜〜やだなあ清水ったら、いくらロッテから来たばっかだからってそんなぁ長年の横浜ファンのわたしに遠慮しなくてもぅ(←ヤメロ><w)
- しかしそんなアホなことを言ってる場合ではないっつうか、今日の清水は実際悪かったですからね〜〜打線と好守に支えられて良かったです><w! 初回からセカンドとショートが守って守って守りまくり、打線は打って打って打ちまくるという横浜らしからぬ姿はどうしたことでしょうかw なにしろ内川が内川史上にも稀な、まるで村田が打つようなレフトスタンドへの勝ち越し2ランを打ってみれば、今月は1得点と1打点だったカスティーヨとスレッジがそれぞれ突如1試合で3得点や5打点と続く騒ぎですからね! もし彼らが活躍していなかったらば、清水は試合後に一体どれほど恐ろしい牙を剥くのでしょうか(;∀;)ww
- けれども本当のところは阪神先発のフォッサムが強風のハマスタに苦しみ、逆にマリンの風に慣れていた清水はそこを上手く操ったということでしょうけどね><w フォッサムは米製下柳のような技巧派左腕でしたから、不規則な風が渦巻く今日の球場では武器の変化球が機能していないように見えました(・w・)あとはまあなんでしょうか、最後になって救援が微妙に打たれたのはサービスってことで(;∀;)横浜ファンといえども、金本のHRなどもたまには見たいですよね><w! 真田が2併殺を奪ったりと大活躍を見せましたし、今日はうん、それでヨシw!!
- 今日一人無安打の(清水さえ犠飛を放ちましたからね><w)村田はう〜ん、彼は非常に繊細ですから、きっと打たなければギタギタにされる清水の日は恐怖のあまり打てず、逆に優しい三浦やかわいい後輩投手などの日には元気よく打つのでしょう><w(←いろいろと勝手に決めた)なんでもいいので火曜日からも元気にパカパカ打ちまくって欲しいですね、もっとも苦手の中日相手に打線の出涸らし化が全力で懸念されますが、きっとそんなときに遅れて現れるのが村田ですよw! 頑張れ横浜ベイスターズ!!
- 以下は試合のスコアです。
横浜 対 阪神◇公式戦◇開始13時30分◇横浜◇観衆20109人(スコア元)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 13 | 1 |
横浜 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | x | 14 | 18 | 0 |
- ◇本塁打 鳥谷7号(ソロ105m=清水)内川3号(2ラン125m=フォッサム)カスティーヨ6号(ソロ105m=フォッサム)スレッジ13号(ソロ130m=フォッサム)ブラゼル21号(2ラン120m=清水)スレッジ14号(3ラン110m=金村暁)金本7号(2ラン120m=小林太)ブラゼル22号(ソロ115m=江尻)
- ◇失策 平野(7回)◇暴投 久保田(8回)
- ◇試合時間 3時間27分◇球審 原◇塁審 森 牧田 佐々木
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | 鳥谷(左) | 3 | 1 | 1 | 1 | .257 | 7 | 右本 | 四球 | …… | 三振 | …… | 四球 | …… | 中飛 | |
(二) | 平野(左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 二直 | 遊安 | …… | …… | 二ゴ | 四球 | …… | 左飛 | |
(中) | マートン(右=ロッキーズ) | 4 | 1 | 1 | 0 | .344 | 8 | 二ゴ | 二直 | …… | …… | 遊安 | 遊併 | …… | …… | 四球 |
(三) | 新井(右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .278 | 9 | 四球 | …… | 左2 | …… | 右飛 | …… | 捕邪 | …… | 三併 |
(一) | ブラゼル(左) | 5 | 2 | 4 | 3 | .296 | 22 | 二安 | …… | 左飛 | …… | 左本 | …… | 右安 | …… | 左本 |
(捕) | 城島(右=マリナーズ) | 4 | 0 | 1 | 0 | .286 | 10 | 中飛 | …… | 三ゴ | …… | 右2 | …… | 三併 | …… | |
捕 | 小宮山(右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三ゴ |
(左) | 林(左) | 4 | 1 | 2 | 0 | .444 | 0 | …… | 二ゴ | 左飛 | …… | 右安 | …… | …… | 中2 | |
(右) | 桜井(右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .262 | 7 | …… | 左安 | …… | 中飛 | 遊ゴ | …… | …… | …… | |
打 | 金本(左) | 1 | 1 | 1 | 2 | .229 | 7 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右本 | |
右 | 大和(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | 0 | |||||||||
(投) | フォッサム(左=カブス3A) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 捕ギ | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | |
投 | 筒井(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | 上園(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
打 | 坂(左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .100 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | …… | |
投 | 金村暁(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | 高橋光(右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
投 | 久保田(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
計 | 36 | 6 | 13 | 6 | .272 | 75 | 残塁9、併殺0 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 下園(左) | 4 | 2 | 2 | 1 | .290 | 1 | 四球 | 三振 | …… | 左2 | …… | 二ゴ | 中安 | 四球 | |
(遊) | 石川(左) | 5 | 1 | 2 | 2 | .317 | 0 | 投ギ | …… | 左飛 | 一ゴ | …… | 中安 | 右2 | 一ゴ | |
(一) | 内川(右) | 5 | 2 | 3 | 3 | .317 | 3 | 左本 | …… | 遊ゴ | …… | 左安 | 右安 | 遊ゴ | …… | |
一 | 山崎(右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
(三) | 村田(右) | 5 | 1 | 0 | 0 | .244 | 10 | 二飛 | …… | 二飛 | …… | 一ゴ | 遊ゴ | 遊飛 | …… | |
投 | 小林太(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
投 | 江尻(右=日本ハム) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
(左) | スレッジ(左=日本ハム) | 4 | 3 | 4 | 5 | .235 | 14 | 中安 | …… | …… | 中本 | 右安 | 右本 | 四球 | …… | |
走中 | 金城(両) | 0 | 0 | 0 | 0 | .218 | 1 | |||||||||
(中左) | 大西(右) | 3 | 1 | 2 | 0 | .556 | 0 | 三振 | …… | …… | 二安 | 右安 | 四球 | 四球 | …… | |
(捕) | 武山(右) | 4 | 0 | 1 | 1 | .243 | 1 | …… | 三振 | …… | 投ギ | 右安 | 左飛 | 一邪 | …… | |
(二) | カスティーヨ(右=台湾・統一) | 5 | 3 | 3 | 1 | .280 | 6 | …… | 右本 | …… | 左安 | 右飛 | …… | 二失 | 三安 | |
(投) | 清水(右=ロッテ) | 2 | 0 | 0 | 1 | .130 | 0 | …… | 遊ゴ | …… | 右犠 | 二ゴ | …… | …… | …… | |
投 | 真田(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
打三 | 藤田(左) | 2 | 1 | 1 | 0 | .342 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右安 | 三振 | |
計 | 40 | 14 | 18 | 14 | .255 | 41 | 残塁10、併殺3 |
勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | フォッサム (左=カブス3A) | 2 | 3 | 0 | 10 | 3 2/3 | 19 | 61 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 4.68 |
筒井 (左) | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 2/3 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.63 | |
上園 (右) | 3 | 3 | 0 | 14 | 0 2/3 | 4 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | |
金村暁 (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 54 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5 | 22.50 | |
久保田 (右) | 3 | 1 | 0 | 24 | 1 | 5 | 22 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.12 |
勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 清水 (右=ロッテ) | 7 | 5 | 0 | 14 | 5 1/3 | 29 | 111 | 9 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4.09 |
真田 (右) | 2 | 3 | 0 | 30 | 1 2/3 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.14 | |
小林太 (右) | 0 | 2 | 0 | 13 | 1 | 5 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.45 | |
江尻 (右=日本ハム) | 0 | 1 | 0 | 22 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.86 |
- 以上です。